Cosplay Battles

ABOUT COT GAME
Game Rules
プレイヤーはCOTポイントを使用してガチャを回し、追加ポイントやカードなどの様々な報酬を獲得できます。
毎日1回、ログインボーナスとして無料でガチャを回すことができます。
サイドメニューから「Gacha」を選択してガチャ画面にアクセスできます。 ガチャは1回または10回まとめて回すことができます。
プレイヤーマニュアル
ガチャ報酬
カードには様々な効果があり、より多くの報酬を獲得し、有利に進めることができます。賢く使いましょう!
| カード名 | 適用範囲 | 効果 | 例 |
|---|---|---|---|
| Multiplier | 1回の投票 | 1回限り、プレイヤーの投票数を20%増加 | ユーザーが100ポイントで投票した場合、合計値は120ポイントになります。 ユーザーが4ポイントで投票した場合、合計値は4ポイントになります(0.2 × 4 < 1のため)。 |
| Multiplier | 1回の投票 | 1回限り、プレイヤーの投票数を50%増加 | ユーザーが100ポイントで投票した場合、合計値は150ポイントになります。 ユーザーが4ポイントで投票した場合、合計値は6ポイントになります。 |
| Multiplier | 1回の投票 | 1回限り、プレイヤーの投票数を70%増加 | ユーザーが100ポイントで投票した場合、合計値は170ポイントになります。 ユーザーが4ポイントで投票した場合、合計値は6ポイントになります。 |
| Multiplier | 1回の投票 | 1回限り、プレイヤーの投票数を100%増加 | ユーザーが100ポイントで投票した場合、合計値は200ポイントになります。 ユーザーが4ポイントで投票した場合、合計値は8ポイントになります。 |
| Lucky streak | バトル全体 | プレイヤーがラッキープレイヤーになる確率を30%増加(賞金プールには影響しません) | カード追加前: UserA: 20ポイント、UserB: 30ポイント、UserC: 50ポイント A: 20 / 100 ≈ 20% B: 30 / 100 ≈ 30% C: 50 / 100 ≈ 50% カード追加後: UserAは30%のラックブースト: 20 × 1.3 = 26 A: 26 / 106 ≈ 24.53% B: 30 / 106 ≈ 28.30% C: 50 / 106 ≈ 47.17% |
| Refund | バトル全体 | プレイヤーがラッキープレイヤーに選ばれなかった場合、投票ポイントの合計の20%を返金 | ユーザーの総投票数が500で、ラッキー抽選に当たらなかった場合、100ポイント返金されます。 ユーザーの総投票数が521で、ラッキー抽選に当たらなかった場合、104ポイント返金されます。 ユーザーの総投票数が4で、ラッキー抽選に当たらなかった場合、(0.2 × 4) < 1のため返金されません。 |
| Thief | 1回の投票 | プレイヤーはこのカードを使用して、ベット額の10%を相手サイドの投票から奪うことができます | ケース1: PlayerAの合計は1000ポイント、PlayerBの合計は2000ポイント。 UserAが100ポイント + Thiefカードで投票、Thiefカード = 100 × 10% = 10ポイント。 PlayerBの2000ポイント > 10ポイント、そのためThiefカードは10ポイントを奪います。 UserAは110ポイントを受け取ります。 PlayerAは現在1110ポイント、PlayerB (2000 - 10) = 1990ポイント。 --- ケース2: PlayerAは1000ポイント、PlayerBは5ポイント。 UserAが100ポイント + Thiefカードで投票、Thiefカード = 100 × 10% = 10ポイント。 PlayerBの5ポイント < 10ポイント、そのためThiefカードは5ポイントを奪います。 UserAは105ポイントを受け取ります。 PlayerAは現在1105ポイント、PlayerB (5 - 5) = 0ポイント。 |
| Magnifying glass | バトル全体 | プレイヤーが両サイドの詳細情報を確認できるようになります | - |
| Careless Gambler | バトル全体 | プレイヤーがラッキープレイヤーに当選した場合、配当が100%増加しますが、投票手数料も50%増加します。(配当はすべての手数料を差し引いた後に2倍になります) | UserA: 20ポイント、UserB: 30ポイント、UserC: 50ポイント ケース1: UserAがカードを使用 (20 × 0.5) = 10ポイント UserA: 10ポイント、UserB: 30ポイント、UserC: 50ポイント UserAがラッキー抽選に当選した場合、受け取るポイントは (10 + 30 + 50) × 2 = 180ポイント ケース2: 誰もカードを使用しない UserAがラッキー抽選に当選した場合、受け取るポイントは 20 + 30 + 50 = 100ポイント |
LEADERBOARD
JOIN COMMUNITY
Telegramコミュニティで限定情報をゲット!
最新アップデート、特別イベント、ボーナス情報をいち早くチェック